IMF - IMG. & FIG.
Un apoyo natural para el control de peso y una digestión más ligera. IMF combina papaya, nopal, sábila y naranjo para favorecer el tránsito intestinal y ayudarte a sentirte más ligero día con día.
Información Nutrimental
Tamaño de la porción: 450 mg
Porciones por envase: 60
| Por porción | Por 100g | |
|---|---|---|
| Contenido Energético | 2 kcal | 444 kcal |
| Proteína | 0.03 g | 6.67 g |
| Grasas totales | 0 g | 0 g |
| Carbohidratos | 0.50 g | 111.11 g |
| Azúcares añadidos | 0.10 g | 22.22 g |
| Fibra dietética | 0.40 g | 88.89 g |
| Sodio | 0.08 mg | 17.78 mg |
Pago Seguro



